Projektplanung
Die Semesterplanung ist hier zu finden: Planung
Die Sprint Planung ist hier zu finden: GitHub Projekt
KW38 Intro Woche
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 16. September, Dienstag | Einführung | 8.0h |
| 17. September, Mittwoch | Recherche Thema | 8.0h |
| 18. September, Donnerstag | Briefing | 8.0h |
| 19. September, Freitag | Finalisierung Briefing | 8.0h |
KW39 Sprint 0
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 23. September, Dienstag | Briefing | 6.0h |
| Project Plannung | 2.0h | |
| 24. September, Mittwoch | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 25. September, Donnerstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 26. September, Freitag | Sprint Report | Deadline |
KW40 Sprint 1
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 30. September, Dienstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 5.5h | |
| Project Management mit Christoph F. (EB) | 2.5h | |
| 01. Oktober, Mittwoch | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 02. Oktober, Donnerstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 03. Oktober, Freitag | Sprint Report | Deadline |
KW41 Sprint 2
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 07. Oktober, Dienstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 08. Oktober, Mittwoch | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 09. Oktober, Donnerstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 10. Oktober, Freitag | Sprint Report | Deadline |
KW42 Sprint 3
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 14. Oktober, Dienstag | Stand-up | 0.5h |
| Project Management mit Christoph F. (EB) | 4.5h | |
| Sprint Work | 3.0h | |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 15. Oktober, Mittwoch | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 16. Oktober, Donnerstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 17. Oktober, Freitag | Sprint Report | Deadline |
KW43 Sprint 4
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 21. Oktober, Dienstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 5h | |
| Project Management mit Christoph F. (EB) | 2.5h | |
| 22. Oktober, Mittwoch | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 23. Oktober, Donnerstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 24. Oktober, Freitag | Sprint Report | Deadline |
KW44 Sprint 5
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 28. Oktober, Dienstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 29. Oktober, Mittwoch | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 30. Oktober, Donnerstag | Stand-up | 0.5h |
| Sprint Work | 7.5h | |
| 31. Oktober, Freitag | Sprint Report | Deadline |
KW45
| Date | Event | Duration |
|---|---|---|
| 4. November, Dienstag | Endpräsentation | Deadline |